服務熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐Mitutoyo杠桿千分表513-415E 三豐校表仔
更新時間:2024-10-26
三豐Mitutoyo杠桿千分表513-415E 三豐校表仔可準確方便的測量狹窄或凹進物體,以及千分表難以測量的內(nèi)外直徑尺寸 采用非離合器結構實現(xiàn)測量方向自動返轉 由于用寶石座式底座和帶有O型環(huán)的“水晶"表蓋設計,此千分表可防水、防塵 防眩水晶表面帶有防劃涂層
詳細資料
三豐Mitutoyo杠桿千分表513-415E 三豐校表仔
三豐Mitutoyo杠桿千分表513-415E
三豐校表仔
杠桿千分表(513系列-水平型)
三豐Mitutoyo杠桿千分表513-415E特點:
可準確方便的測量狹窄或凹進物體,以及千分表難以測量的內(nèi)外直徑尺寸
采用非離合器結構實現(xiàn)測量方向自動返轉
由于用寶石座式底座和帶有O型環(huán)的“水晶"表蓋設計,此千分表可防水、防塵
防眩水晶表面帶有防劃涂層
由于安裝了寶石軸承,因此具有高靈敏度和快速響應能力
標配硬質合金測針
三豐Mitutoyo杠桿千分表513-415E性能參數(shù)
公制型
分度值 | 測量范圍 | 貨號(主體) | 貨號(基本套裝) | 貨號(全套套裝) | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測力 |
0.01mm | 0.5mm | 513-424E | 513-424A | 513-424T | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 |
0.01mm | 0.5mm | 513-414E | 513-414A | 513-414T | 0-25-0 | 10um | 0.2N以下 |
0.01mm | 0.5mm | 513-466E | — | — | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 |
0.01mm | 0.8mm | 513-404E | 513-404A | 513-404T | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 |
0.01mm | 0.8mm | 513-464E | — | — | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 |
0.01mm | 1mm | 513-415E | 513-415A | 513-415T | 0-50-0 | 10um | 0.2N以下 |
0.01mm | 1.5mm | 513-426E | 513-426A | — | 0-25-0 | 8um | 0.4N以下 |
0.002mm | 0.2mm | 513-405E | 513-405A | 513-405T | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 |
0.002mm | 0.2mm | 513-465E | — | — | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 |
0.002mm | 0.6mm | 513-425E | 513-425A | — | 0-100-0 | 6um | 0.4N以下 |
0.001mm | 0.14mm | 513-401E | — | — | 0-70-0 | 3um | 0.3N以下 |
英制型
分度值 | 測量范圍 | 貨號(主體) | 貨號(全套套裝) | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測力 |
.0005' | .03' | 513-402 | 513-402T | 0-15-0 | ±.0005' | 0.3N以下 |
.0005' | .03' | 513-412 | 513-412T | 0-15-0 | ±.0005' | 0.2N以下 |
.0005' | .03' | 513-462 | — | 0-15-0 | ±.0005' | 0.3N以下 |
.0001' | .008' | 513-403 | 513-403T | 0-4-0 | ±.0001' | 0.3N以下 |
.0001' | .008' | 513-463 | — | 0-4-0 | ±.0001' | 0.3N以下 |
蘇州美方機電主要供應:三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們