服務熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
德國尼克斯鍍鋅層測厚儀特點QNix 4200
更新時間:2024-10-27
德國尼克斯鍍鋅層測厚儀特點QNix 4200 1.只需調(diào)零、無需校準 2.Fe/NFe、Fe、NFe多種探頭可選3.一體化、分體自由組合 4.自動開關機 5.可配多種探頭
詳細資料
品牌 Qnix/德國尼克斯 價格區(qū)間 面議
德國尼克斯鍍鋅層測厚儀特點QNix 4200
產(chǎn)品圖片:
德國尼克斯鍍鋅層測厚儀特點QNix 4200 亮度展示:
一體化設計,攜帶方便
LED顯示屏,讀數(shù)更清晰
只需調(diào)零,無需校準簡單快速測量
紅寶石測頭,耐磨性好,壽命長,測量精度高
自動開關機,使用更方便
自帶溫度補償功能,以保證不同溫度下的測量精度
一、德國尼克斯鍍鋅層測厚儀特點QNix 4200 產(chǎn)品特點:
1.只需調(diào)零、無需校準
2.Fe/NFe、Fe、NFe多種探頭可選
3.一體化、分體自由組合
4.自動開關機
5.可配多種探頭
6.可存儲3900組數(shù)據(jù)(7500記憶型)
二、德國尼克斯鍍鋅層測厚儀特點QNix 4200 技術參數(shù):
QNix技術參數(shù) | ||||||
型 號 | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless |
基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無線分體 | |||
顯 示 | LCD數(shù)字顯示 | |||||
測量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
測量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
工作溫度 | -10 - +60℃ | |||||
溫度補償 | 0-50℃ | |||||
存 儲 | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
3900個測量值,999個數(shù)據(jù)組 | ||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||
統(tǒng)計功能 | - | 平均值、最大值、最小值、標準偏差 | ||||
超限報警 | - | 上下限 | ||||
最小基體 | 10mm×10mm | |||||
最小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||||
最薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
電 源 | 5號電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號電池2節(jié) | |||
重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm |
德國尼克斯鍍鋅層測厚儀特點QNix 4200
蘇州美方機電主要供應:三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們