服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷售熱線:18912626031
日本力新寶數(shù)字式扭矩儀TNJ-2 蘇州店
更新時(shí)間:2024-10-27
日本力新寶數(shù)字式扭矩儀TNJ-2 蘇州店低重心,緊湊設(shè)計(jì)高性能型的TNP系列通過USB轉(zhuǎn)接數(shù)據(jù)到電腦,在電腦里可以進(jìn)行各種數(shù)據(jù)管理。USB通信判定功能儲(chǔ)存功能萬物一失的測(cè)量數(shù)據(jù)軟件,管理更方便
詳細(xì)資料
產(chǎn)地類別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 電子
日本力新寶數(shù)字式扭矩儀TNJ-2 蘇州店
SHIMPO扭矩儀是新型高精度高性能數(shù)字式扭力儀,廣泛應(yīng)用于化妝品,食品飲料,醫(yī)藥包裝,開關(guān),閥門等行業(yè)
1.低重心,緊湊設(shè)計(jì)
2.高性能型的TNP系列通過USB轉(zhuǎn)接數(shù)據(jù)到電腦,在電腦里可以進(jìn)行各種數(shù)據(jù)管理。
3.USB通信
4.判定功能
5.儲(chǔ)存功能
6.萬物一失的測(cè)量數(shù)據(jù)軟件,管理更方便
7.中國(guó)市場(chǎng)數(shù)字扭力計(jì)
測(cè)量范圍:0.000~±2.000N.m
日本力新寶數(shù)字式扭矩儀TNJ-2 蘇州店 具體參數(shù)
型號(hào) | TNJ-2 | TNJ-5 | TNJ-10 | |
測(cè)量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | |
測(cè)量范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | |
測(cè)量單位 | N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in) | |||
顯示范圍 | 0.~2.000N.m | 0~5.000N.m | 0~10.00N.m | |
顯示分辨率 | 0.001N.m | 0.001N.m | 0.01N.m | |
卡盤范圍 | Φ10~Φ180mm | |||
超負(fù)荷顯示 | LCD的副顯示部位顯示"OVR",LED閃亮 | |||
顯示 | 主顯示部 | 4位LCD顯示 文字高12mm | ||
副顯示部 | 3位LCD顯示 文字高7mm | |||
判定LED | 無 | |||
精度 | ±0.5%/F.S. | |||
測(cè)量模式 | 開啟模式 | 開啟時(shí)的zui大値顯示(峰值顯示):顯示測(cè)量臺(tái)上的zui大扭距值 | ||
關(guān)閉模式 | 關(guān)閉時(shí)的zui大値顯示(峰值顯示):顯示測(cè)量臺(tái)上的zui大值 | |||
平均模式 | 實(shí)時(shí)顯示(平均值顯示):實(shí)時(shí)顯示計(jì)測(cè)臺(tái)上的扭矩 | |||
顯示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中選擇。 | |||
取樣周期 | 1msec(1000次/秒) | |||
儲(chǔ)存數(shù)據(jù)數(shù)量 | 1000件(大):(只限TNP型) | |||
統(tǒng)計(jì)處理 | 平均值、大值、小值(只限TNP型) | |||
數(shù)據(jù)輸出 | USB1.1(只限TNP型) | |||
電腦軟件 | 用電腦軟件(DEJITORUKUN-TNP)可以輸入儲(chǔ)存數(shù)據(jù)(只限TNP型)??梢詮闹黜?yè)免費(fèi)下載 | |||
附件 | USB電纜(只限TNP型),AC適配器 | |||
電源 | 內(nèi)置鎳氫電池或AC適配器(AC100V-240V)(TNJ型僅有AC適配器) | |||
外形尺寸mm | 320*227*126 | |||
重量 | 8KG/12.5KG | |||
使用環(huán)境 | 0-40° |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們