服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
萬濠臥式投影儀CPJ-3020W
更新時間:2024-10-24
萬濠臥式投影儀CPJ-3020WCPJ-3020W臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率??蓪⒈粶y量工件的輪廓、截面和表面形狀的準(zhǔn)確的成像到投影儀屏上,Z適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。
詳細(xì)資料
萬濠臥式投影儀CPJ-3020W
萬濠臥式投影儀CPJ-3020W 產(chǎn)品相冊:
CPJ-3020W臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率??蓪⒈粶y量工件的輪廓、截面和表面形狀的準(zhǔn)確的成像到投影儀屏上,zui適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。 | |||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||
儀器型號 | CPJ-3020W | ||||||||||||||||
工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 400*150 | |||||||||||||||
X坐標(biāo)行程 | 150 | ||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程 | 100 | ||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程 | 75(調(diào)焦) | ||||||||||||||||
擺動范圍 | ±15° | ||||||||||||||||
坐標(biāo)適值誤差(μm) | 4+L/25(L為被測長度,單位:mm) | ||||||||||||||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯解析度 | 0.5μm | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 1090*585*1010 | ||||||||||||||||
儀器重量 | 單位(kg) 160 | ||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 300 | |||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | ||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度 | 1 ′ 或0.01° | ||||||||||||||||
物鏡 |
| ||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高)1100*550*500(mm) | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點、線、距離,角度測量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?反射照明為21V/150W 鹵素?zé)?雙光纖照明) | ||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | ||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細(xì) |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們